Web EndMemo


Yogurt, plain, low fat, 12 grams protein per 8 ounce


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 14.096 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 51.101 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.048 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.559 98.89 0.000
Vitamin C mg 0.792 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.03 45 0.181
Vitamin K ug 0.22 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 144.052 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 233.92 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.114 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 70.044 38750 0.993
Selenium (Se) ug 3.303 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 182.819 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.889 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.079 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 17.18 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.013 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 62.995 898.437 200.904
Cholesterol mg 6.167 1234.939 0.000
Protein g 5.251 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0 51.173 1.088
Sugars g 7.039 100 1.684
Carbon Hydrote g 7.039 100 16
Fat g 1.55 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 1 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.044 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.591 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.425 74.647 0.949
Moisture (water) g 85.07 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 2.202 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 11.013 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.114 88.1 0.993
Thiamin mg 0.044 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.214 8.06 0.126





See Also: